Situación Financiera (Mills. de Ps.)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activo total | 83,539 | 76,909 | 74,526 | 76,843 | 74,228 | 73,038 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 26,661 | 23,759 | 21,337 | 25,448 | 24,951 | 28,762 |
Activo circulante | 30,822 | 25,748 | 24,269 | 28,566 | 26,753 | 31,151 |
Activo no circulante | 52,717 | 51,161 | 50,257 | 48,277 | 47,475 | 41,887 |
Pasivo total | 18,149 | 19,722 | 20,850 | 20,992 | 21,149 | 23,175 |
Pasivo circulante | 6,295 | 5,342 | 4,902 | 4,103 | 3,575 | 5,700 |
Pasivo no circulante | 11,854 | 14,380 | 15,948 | 16,889 | 17,574 | 17,475 |
Capital contable | 65,390 | 57,186 | 53,676 | 55,852 | 53,079 | 49,863 |
Resultados (Mills. de Ps.)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos consolidados | 18,604 | 15,531 | 14,340 | 12,420 | 9,933 | 11,874 |
Costos consolidados | 7,602 | 5,609 | 5,916 | 5,579 | 4,789 | 5,397 |
Utilidad bruta | 11,002 | 9,922 | 8,424 | 6,841 | 5,144 | 6,477 |
Utilidad de operación | 10,930 | 9,775 | 8,215 | 6,707 | 5,098 | 6,433 |
Resultado integral de financiamiento | 2,783 | (577) | (856) | 159 | (875) | 702 |
UAFIDA | 12,033 | 10,834 | 9,435 | 7,785 | 5,833 | 7,025 |
Utilidad neta | 10,779 | 7,311 | 6,268 | 6,504 | 3,416 | 5,374 |
Flujo de Efectivo (Mills. de Ps.)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado antes de impuestos | 13,855 | 9,301 | 7,478 | 6,929 | 4,181 | 7,167 |
Flujos netos por actividades de operación | 7,661 | 10,362 | 9,357 | 6,656 | 4,108 | 6,030 |
Flujos netos por actividades de inversión | 237 | 257 | 1,077 | 1,208 | 3,219 | (9,040) |
Flujos netos por actividades de financiamiento | (7,243) | (6,983) | (12,237) | (6,712) | (5,358) | 3,723 |
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 0 | 0 | 0 | 373 | (1,322) | (454) |
Variación neta de efectivo | 656 | 3,636 | (1,803) | 1,152 | 1,969 | 714 |
Efectivo al principio de año | 4,492 | 856 | 2,658 | 1,132 | 486 | 223 |
Efectivo al final del año | 5,148 | 4,491 | 856 | 2,658 | 1,132 | 484 |
Indicadores de Rentabilidad
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margen de operación | 59.14% | 62.94% | 57.29% | 54.00% | 51.32% | 54.18% |
Margen UAFIDA | 64.70% | 69.76% | 65.79% | 62.68% | 58.72% | 59.16% |
Margen neto | 57.94% | 47.07% | 43.71% | 52.37% | 34.39% | 45.26% |
ROA | 12.90% | 9.51% | 8.41% | 8.46% | 4.60% | 7.36% |
ROE | 16.48% | 12.78% | 11.68% | 11.65% | 6.44% | 10.78% |
Razones Financieras
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Razón circulante | 4.90 | 4.82 | 4.95 | 6.96 | 7.48 | 5.47 |
Activo circulante / Pasivo total | 1.70 | 1.31 | 1.16 | 1.36 | 1.26 | 1.34 |
Pasivo Total / Capital Contable | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.46 |